专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1314%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661-663期 | 小 | 0661期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0660期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 大 | 0658期 12连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0657期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0654期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0648期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0628期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0623期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0615期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 4连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0603期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0600期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0595期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。